Lotes y Colecciones #95
Jueves, 12 Mayo 2022 | Madrid, 16:00 CEST
Resultados de la subasta
Lotes ofrecidos | 481 |
---|---|
Lotes vendidos | 442 (91.89%) |
Lotes retirados por motivos técnicos | 1 |
Precio de salida lotes vendidos | 43.345€ |
Incremento de lotes vendidos | 198% (85.721€) |
Importe total lotes vendidos (sin comisión) | 129.066€ |
Lotes vendidos después de la subasta | 32 |
Importe total lotes vendidos después de la subasta (sin comisión) | 52.770€ |
Ordenes recibidas y pujadores online | 227 |
Cedentes | 47 |
Resultados garantizados, sin precios de reserva. 100% transparencia. | |
Subasta online
Se admitirán pujas hasta momentos antes del remate final.
A partir de entonces exclusivamente a través del sistema de puja online en directo.
A partir de entonces exclusivamente a través del sistema de puja online en directo.
Exposición de lotes
IberphilFrancisco Gervás, 14. ES28020 Madrid Del 9 al 12 de Mayo de 2022 |