Subasta Online Sellos España y Colonias #97
Lotes vendidos después de la subasta
N° Lote | Clasificación | Puja inicial (€) |
---|---|---|
94 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
97 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
101 | 1º y 2º Centenario | 425,00 |
112 | 1º y 2º Centenario | 150,00 |
116 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
120 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
129 | 1º y 2º Centenario. Sperati | 40,00 |
143 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
151 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
156 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
163 | 1º y 2º Centenario | 1.500,00 |
165 | 1º y 2º Centenario | 1.000,00 |
239 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
251 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
260 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
262 | 1º y 2º Centenario | 65,00 |
277 | 1º y 2º Centenario | 100,00 |
283 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
305 | 1º y 2º Centenario | 35,00 |
306 | 1º y 2º Centenario | 350,00 |
369 | 1º y 2º Centenario | 875,00 |
387 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
403 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
429 | 1º y 2º Centenario | 1.200,00 |
442 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
460 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
462 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
470 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
472 | 1º y 2º Centenario | 250,00 |
475 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
500 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
501 | 1º y 2º Centenario | 45,00 |
520 | 1º y 2º Centenario | 30,00 |
535 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
571 | 1º y 2º Centenario | 130,00 |
597 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
603 | 1º y 2º Centenario | 25,00 |
611 | 1º y 2º Centenario | 1.400,00 |
612 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
613 | 1º y 2º Centenario | 20,00 |
620 | 1º y 2º Centenario | 375,00 |
624 | 1º y 2º Centenario | 75,00 |
630 | 1º y 2º Centenario | 160,00 |
633 | 1º y 2º Centenario | 500,00 |
637 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
639 | 1º y 2º Centenario | 50,00 |
641 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
644 | 1º y 2º Centenario | 60,00 |
647 | 1º y 2º Centenario | 90,00 |
653 | 1º y 2º Centenario | 350,00 |
660 | 1º y 2º Centenario | 200,00 |
661 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
669 | 1º y 2º Centenario | 275,00 |
677 | 1º y 2º Centenario | 1.400,00 |
678 | 1º y 2º Centenario | 40,00 |
691 | Pruebas de Lujo | 60,00 |
699 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 30,00 |
711 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 45,00 |
715 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 50,00 |
720 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 150,00 |
724 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 40,00 |
726 | Guerra Civil. Tarjeta Postal Republicana | 50,00 |
741 | Guerra Civil. Bando Republicano | 25,00 |
814 | Guerra Civil. Locales | 20,00 |
869 | Guerra Civil. Campo de Refugiados | 20,00 |
917 | Telégrafos | 375,00 |
919 | Telégrafos | 60,00 |
920 | Telégrafos | 275,00 |
921 | Telégrafos | 80,00 |
942 | Andorra | 375,00 |
944 | Andorra | 500,00 |
947 | Andorra | 140,00 |
949 | Andorra | 140,00 |
950 | Andorra | 175,00 |
980 | Antillas | 15,00 |
1000 | Cabo Juby. Beneficencia | 40,00 |
1003 | Cuba | 180,00 |
1006 | Cuba | 175,00 |
1036 | Fernando Poo | 50,00 |
1040 | Fernando Poo | 65,00 |
1041 | Fernando Poo | 40,00 |
1045 | Fernando Poo | 450,00 |
1046 | Fernando Poo | 60,00 |
1047 | Fernando Poo | 375,00 |
1085 | Filipinas. Telégrafos | 120,00 |
1086 | Filipinas. Telégrafos | 120,00 |
1100 | Guinea | 175,00 |
1110 | Guinea | 75,00 |
1114 | Guinea | 45,00 |
1165 | Marruecos | 40,00 |
1190 | Marruecos | 75,00 |
1195 | Marruecos | 30,00 |
1208 | Marruecos. Beneficencia | 25,00 |
1215 | Marruecos. Telégrafos | 375,00 |
1237 | Río de Oro | 675,00 |
1244 | Río de Oro | 140,00 |
1256 | Sahara | 750,00 |
1265 | Tánger | 75,00 |
1273 | Tánger | 1.200,00 |
1274 | Tánger | 25,00 |
1291 | Tánger | 60,00 |
1299 | Tánger. Beneficencia | 25,00 |
1300 | Tánger. Beneficencia | 25,00 |
Importe total : | 20.610,00 |
Lotes vendidos después de la subasta: 103