Subasta Online Sellos #93
Martes, 22 Febrero 2022 | Madrid, 16:00 CET
Resultados de la subasta
Lotes ofrecidos | 1183 |
---|---|
Lotes vendidos | 772 (65.26%) |
Lotes retirados por motivos técnicos | 3 |
Precio de salida lotes vendidos | 81.765€ |
Incremento de lotes vendidos | 24% (19.959€) |
Importe total lotes vendidos (sin comisión) | 101.724€ |
Lotes vendidos después de la subasta | 111 |
Importe total lotes vendidos después de la subasta (sin comisión) | 21.673€ |
Ordenes recibidas y pujadores online | 244 |
Cedentes | 50 |
Resultados garantizados, sin precios de reserva. 100% transparencia. | |
Subasta online
Se admitirán pujas hasta momentos antes del remate final.
A partir de entonces exclusivamente a través del sistema de puja online en directo.
A partir de entonces exclusivamente a través del sistema de puja online en directo.