Morocco International Auction #103
Lotes vendidos después de la subasta
N° Lote | Clasificación | Puja inicial (€) |
---|---|---|
2002 | Marruecos Francés. Correo Local Zona Norte | 80,00 |
2007 | Marruecos Francés | 120,00 |
2009 | Marruecos Francés. Correo Local Zona Norte | 70,00 |
2022 | Marruecos Francés. Correo Jerifiano | 90,00 |
2023 | Marruecos Francés | 475,00 |
2025 | Marruecos Francés | 100,00 |
2036 | Marruecos Francés | 50,00 |
2051 | Marruecos Francés | 120,00 |
2072 | Marruecos Francés | 40,00 |
2080 | Marruecos Francés | 60,00 |
2082 | Marruecos Francés | 100,00 |
2087 | Marruecos Francés | 80,00 |
2094 | Marruecos Francés | 90,00 |
2100 | Marruecos Francés. Aéreo | 50,00 |
2104 | Marruecos Francés. Aéreo | 75,00 |
2108 | Marruecos. Aéreo | 120,00 |
2111 | Marruecos Francés. Aéreo | 180,00 |
2113 | Marruecos Francés. Aéreo | 300,00 |
2130 | Marruecos Francés | 1.500,00 |
2136 | Marruecos Independiente | 75,00 |
2137 | Marruecos Independiente | 75,00 |
2139 | Marruecos Independiente | 150,00 |
2142 | Marruecos Independiente | 35,00 |
2143 | Marruecos Independiente | 50,00 |
2172 | Marruecos Independiente | 5.000,00 |
2173 | Marruecos Independiente | 150,00 |
Importe total : | 9.235,00 |
Lotes vendidos después de la subasta: 26