Online Stamp Auction Spain and Colonies #96
Lots sold after the auction
N° Lot | Classification | Starting price (€) |
---|---|---|
17 | Bilbliography | 250,00 |
23 | Bilbliography | 20,00 |
36 | Bilbliography | 45,00 |
38 | Bilbliography | 30,00 |
44 | Bilbliography | 100,00 |
84 | Pre-philately. Extremadura | 35,00 |
132 | Spain | 475,00 |
138 | Spain | 4.000,00 |
140 | Spain | 175,00 |
155 | Spain. Sperati | 45,00 |
159 | Spain | 25,00 |
182 | Spain. Sperati | 40,00 |
200 | Spain | 1.200,00 |
206 | Spain | 40,00 |
209 | Spain | 120,00 |
227 | Spain | 60,00 |
246 | Spain | 90,00 |
251 | Spain | 500,00 |
253 | Spain | 120,00 |
255 | Spain | 150,00 |
303 | Spain | 75,00 |
309 | Spain | 45,00 |
348 | Spain | 15,00 |
349 | Spain. Postal Forgery | 15,00 |
352 | Spain | 30,00 |
374 | Spain. Sperati | 60,00 |
378 | Spain | 275,00 |
384 | Spain | 875,00 |
393 | Spain | 375,00 |
400 | Spain | 40,00 |
404 | Spain | 45,00 |
410 | Spain | 25,00 |
411 | Spain | 150,00 |
413 | Spain | 30,00 |
414 | Spain | 1.400,00 |
436 | Spain | 120,00 |
447 | Spain | 35,00 |
469 | Spain | 35,00 |
478 | Spain | 60,00 |
484 | Spain | 15,00 |
490 | Spain | 65,00 |
534 | Spain | 175,00 |
536 | Spain | 75,00 |
559 | Spain | 70,00 |
561 | Spain | 100,00 |
567 | Spain | 30,00 |
589 | Spain | 100,00 |
596 | Spain | 275,00 |
597 | Spain | 750,00 |
598 | Spain | 200,00 |
599 | Spain | 120,00 |
608 | Spain | 130,00 |
609 | Spain | 75,00 |
625 | Spain | 175,00 |
627 | Spain | 160,00 |
632 | Spain | 60,00 |
634 | Spain | 60,00 |
637 | Spain | 75,00 |
642 | Spain | 475,00 |
643 | Spain | 60,00 |
644 | Spain | 325,00 |
645 | Spain | 140,00 |
647 | Spain | 150,00 |
655 | Spain | 25,00 |
656 | Spain | 80,00 |
674 | Spain | 25,00 |
675 | Spain | 75,00 |
677 | Spain | 25,00 |
680 | Spain | 400,00 |
685 | Spain | 275,00 |
687 | Spain | 300,00 |
694 | Spain | 275,00 |
695 | Spain | 325,00 |
696 | Spain | 80,00 |
700 | Spain | 10,00 |
701 | Spain | 35,00 |
702 | Spain | 70,00 |
707 | Spain | 120,00 |
710 | Spain | 75,00 |
722 | Spain | 75,00 |
724 | Spain | 500,00 |
729 | Spain | 100,00 |
740 | Spain | 35,00 |
745 | Spain | 400,00 |
750 | Spain | 80,00 |
753 | Spain | 90,00 |
764 | Spain | 15,00 |
768 | Spain | 160,00 |
769 | Spain | 375,00 |
770 | Spain | 1.200,00 |
771 | Spain | 500,00 |
775 | Spain | 240,00 |
789 | Spain | 475,00 |
798 | Spain | 500,00 |
808 | Spain | 1.400,00 |
865 | Postal Stationery. Private Postal Stationery | 40,00 |
870 | Civil War. Republican Postcard | 35,00 |
871 | Civil War. Republican Postcard | 25,00 |
873 | Civil War. Republican Postcard | 35,00 |
884 | Civil War. Nationalist Postcard | 35,00 |
897 | Civil War. Nationalist Forces | 25,00 |
918 | Civil War. Local Stamps | 10,00 |
949 | Telegraph Stamps | 120,00 |
951 | Telegraph Stamps | 35,00 |
987 | Revenue Stamps | 35,00 |
992 | Revenue Stamps | 120,00 |
1004 | Revenue Stamps | 60,00 |
1025 | Revenue Stamps | 120,00 |
1029 | Revenue Stamps | 150,00 |
1036 | Antilles | 50,00 |
1042 | Cabo Juby | 75,00 |
1049 | Cabo Juby. Charity Stamp | 50,00 |
1053 | Cuba | 45,00 |
1068 | Cuba | 40,00 |
1071 | Cuba | 60,00 |
1091 | Elobey, Annobón y Corisco | 500,00 |
1104 | Fernando Poo | 15,00 |
1113 | Fernando Poo | 60,00 |
1120 | Fernando Poo. Postal Stationery | 35,00 |
1121 | Fernando Poo. Postal Stationery | 130,00 |
1123 | Philippines | 50,00 |
1134 | Philippines. Postal Stationery | 30,00 |
1151 | Guinea | 75,00 |
1160 | Ifni | 50,00 |
1163 | Ifni. Charity Stamp | 120,00 |
1165 | Mariana Islands | 375,00 |
1174 | Spanish Marocco | 65,00 |
1176 | Spanish Marocco | 70,00 |
1246 | Spanish Marocco. Telegraph | 375,00 |
1247 | Spanish Marocco. Telegraph | 65,00 |
1248 | Spanish Marocco. Charity Stamp | 60,00 |
1257 | Río de Oro | 100,00 |
1269 | Sahara | 140,00 |
1277 | Sahara | 75,00 |
1281 | Tangier | 70,00 |
1290 | Tangier | 40,00 |
1292 | Tangier. Charity Stamp | 35,00 |
Total amount : | 27.125,00 |
Lots sold after the auction: 137